HomeZURA • NASDAQ
add
Zura Bio Ltd
Previous close
$5.38
Day range
$5.23 - $5.83
Year range
$0.97 - $7.44
Market cap
533.23M USD
Avg Volume
539.43K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 18.41M | 17.03% |
Net income | -17.18M | -26.06% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | -0.49 | — |
EBITDA | -18.40M | -16.97% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 109.41M | -38.01% |
Total assets | 113.95M | -36.53% |
Total liabilities | 12.41M | -36.40% |
Total equity | 101.54M | — |
Shares outstanding | 94.88M | — |
Price to book | 3.90 | — |
Return on assets | -35.70% | — |
Return on capital | -41.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -17.18M | -26.06% |
Cash from operations | -22.28M | -105.82% |
Cash from investing | -17.00K | 62.22% |
Cash from financing | -7.32M | -756.56% |
Net change in cash | -29.61M | -152.58% |
Free cash flow | -33.97M | -366.82% |
About
Founded
2022
Website
Employees
40