Laman UtamaZIMLAB • NSE
add
ZIM Laboratories Ltd
Tutup sebelumnya
₹63.75
Julat hari
₹60.48 - ₹66.72
Julat tahun
₹59.80 - ₹127.00
Permodalan pasaran
3.35B INR
Bilangan Purata
74.70K
Nisbah P/E
43.46
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.09B | 12.80% |
Perbelanjaan pengendalian | 522.88J | 8.05% |
Pendapatan bersih | 43.98J | 9.92% |
Margin untung bersih | 4.05 | -2.41% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 115.20J | 14.85% |
Kadar cukai berkesan | 27.27% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 46.30J | -20.37% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 2.51B | — |
Syer tertunggak | 48.86J | — |
Harga kepada buku | 1.20 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 5.19% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 43.98J | 9.92% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1984
Tapak web
Pekerja
577