Faqja kryesoreYYGH • NASDAQ
add
YY Group Holding Ltd
1,08 USD
Pas orarit:(0,93%)-0,0100
1,07 USD
Mbyllur: 24 mar, 7:58:46 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
1,24 USD
Diapazoni ditor
1,02 USD - 1,13 USD
Diapazoni vjetor
1,02 USD - 172,50 USD
Kapitalizimi i tregut
4,59 mln USD
Volumi mesatar
795,17 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 12,88 mln | 33,72% |
Kostoja operative | 4,35 mln | 215,06% |
Të ardhurat neto | -4,12 mln | -1 471,62% |
Marzhi i fitimit neto | -32,02 | -1 126,28% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -2,17 mln | -1 259,06% |
Norma efektive tatimore | -1,52% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,45 mln | 312,28% |
Aktivet në total | 43,98 mln | 238,06% |
Pasivet në total | 19,09 mln | 184,63% |
Kapitali aksioner në total | 24,89 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 795,51 mijë | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,05 | — |
Kthimi nga aktivet | -12,60% | — |
Kthimi nga kapitali | -16,76% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -4,12 mln | -1 471,62% |
Paratë nga veprimtaritë | -343,38 mijë | 72,89% |
Paratë nga investimi | 343,38 mijë | 795,00% |
Paratë nga financimi | 442,07 mijë | -73,56% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 367,72 mijë | 20,38% |
Fluksi i lirë i parave | 378,94 mijë | 353,16% |
Informacione
Themeluar
2010
Faqja në internet
Punonjësit
770