ਮੁੱਖ ਪੰਨਾYYGH • NASDAQ
add
YY Group Holding Ltd
$1.08
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.93%)-0.0100
$1.07
ਬੰਦ: 24 ਮਾਰਚ, 7:58:46 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.24
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.02 - $1.13
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.02 - $172.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
45.88 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
7.95 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.29 ਕਰੋੜ | 33.72% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 43.51 ਲੱਖ | 215.06% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -41.23 ਲੱਖ | -1,471.62% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -32.02 | -1,126.28% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -21.72 ਲੱਖ | -1,259.06% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -1.52% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 44.45 ਲੱਖ | 312.28% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.40 ਕਰੋੜ | 238.06% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.91 ਕਰੋੜ | 184.63% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.49 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 7.96 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.05 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -12.60% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -16.76% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -41.23 ਲੱਖ | -1,471.62% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.43 ਲੱਖ | 72.89% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.43 ਲੱਖ | 795.00% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 4.42 ਲੱਖ | -73.56% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.68 ਲੱਖ | 20.38% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 3.79 ਲੱਖ | 353.16% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2010
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
770