BerandaYYGH • NASDAQ
add
YY Group Holding Ltd
$1,08
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,93%)-0,0100
$1,07
Tutup: 24 Mar, 19.58.46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,24
Rentang hari
$1,02 - $1,13
Rentang tahun
$1,02 - $172,50
Kapitalisasi pasar
4,59 jt USD
Volume Rata-Rata
795,17 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 12,88 jt | 33,72% |
Biaya operasional | 4,35 jt | 215,06% |
Penghasilan bersih | -4,12 jt | -1.471,62% |
Margin laba bersih | -32,02 | -1.126,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,17 jt | -1.259,06% |
Tarif pajak efektif | -1,52% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,45 jt | 312,28% |
Total aset | 43,98 jt | 238,06% |
Total liabilitas | 19,09 jt | 184,63% |
Total ekuitas | 24,89 jt | — |
Saham yang beredar | 795,51 rb | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,05 | — |
Tingkat pengembalian aset | -12,60% | — |
Tingkat pengembalian modal | -16,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -4,12 jt | -1.471,62% |
Kas dari operasi | -343,38 rb | 72,89% |
Kas dari investasi | 343,38 rb | 795,00% |
Kas dari pembiayaan | 442,07 rb | -73,56% |
Perubahan kas bersih | 367,72 rb | 20,38% |
Arus kas bebas | 378,94 rb | 353,16% |
Tentang
Didirikan
2010
Situs
Karyawan
770