InicioYYGH • NASDAQ
add
YY Group Holding Ltd
1,08 $
Después del cierre:(0,93 %)-0,0100
1,07 $
Cerrados: 24 mar, 19:58:46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
1,24 $
Intervalo diario
1,02 $ - 1,13 $
Intervalo anual
1,02 $ - 172,50 $
Cap. bursátil
4,59 M USD
Volumen medio
795,17 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 12,88 M | 33,72 % |
Gastos operativos | 4,35 M | 215,06 % |
Ingresos netos | -4,12 M | -1.471,62 % |
Margen de beneficio neto | -32,02 | -1.126,28 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -2,17 M | -1.259,06 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,52 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4,45 M | 312,28 % |
Activos totales | 43,98 M | 238,06 % |
Responsabilidades totales | 19,09 M | 184,63 % |
Patrimonio total | 24,89 M | — |
Acciones en circulación | 795,51 mil | — |
Precio-valor contable | 0,05 | — |
Rentabilidad económica | -12,60 % | — |
Retorno sobre capital | -16,76 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -4,12 M | -1.471,62 % |
Efectivo de operaciones | -343,38 mil | 72,89 % |
Efectivo de inversión | 343,38 mil | 795,00 % |
Efectivo de financiación | 442,07 mil | -73,56 % |
Variación neta del flujo de caja | 367,72 mil | 20,38 % |
Flujo de caja libre | 378,94 mil | 353,16 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2010
Sitio web
Empleados
770