หน้าแรกYYAI • NASDAQ
add
AiRWA Inc
$0.91
หลังเวลาซื้อขาย:(1.40%)+0.013
$0.92
ปิด: 26 มี.ค., 20 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.95
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.90 - $0.95
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.77 - $264.42
มูลค่าตามราคาตลาด
38.32M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
598.26K
อัตราส่วน P/E
0.30
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ม.ค. 2569info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 6.97M | 113.07% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.96M | -2.04% |
รายได้สุทธิ | -1.62M | -184.89% |
อัตรากำไรสุทธิ | -23.17 | -84.47% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -821.84K | -164.48% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -5.38% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ม.ค. 2569info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 41.12M | 6,390.23% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 199.88M | 550.78% |
หนี้สินทั้งหมด | 12.34M | 590.80% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 187.55M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 42.10M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.21 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -2.10% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -2.21% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ม.ค. 2569info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -1.62M | -184.89% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 35.71M | 26,792.18% |
เงินสดจากการลงทุน | -129.80M | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 24.29M | 5,937.86% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -69.80M | -12,593.58% |
กระแสเงินสดอิสระ | 15.23M | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2558
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
14