Laman UtamaYYAI • NASDAQ
add
AiRWA Inc
$0.91
Selepas Waktu Dagangan:(1.40%)+0.013
$0.92
Tutup: 26 Mac, 8:00:00 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$0.95
Julat hari
$0.90 - $0.95
Julat tahun
$0.77 - $264.42
Permodalan pasaran
38.32J USD
Bilangan Purata
598.26K
Nisbah P/E
0.30
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 6.97J | 113.07% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.96J | -2.04% |
Pendapatan bersih | -1.62J | -184.89% |
Margin untung bersih | -23.17 | -84.47% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -821.84K | -164.48% |
Kadar cukai berkesan | -5.38% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 41.12J | 6,390.23% |
Jumlah aset | 199.88J | 550.78% |
Jumlah liabiliti | 12.34J | 590.80% |
Jumlah ekuiti | 187.55J | — |
Syer tertunggak | 42.10J | — |
Harga kepada buku | 0.21 | — |
Pulangan pada aset | -2.10% | — |
Pulangan pada modal | -2.21% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -1.62J | -184.89% |
Tunai daripada operasi | 35.71J | 26,792.18% |
Tunai daripada pelaburan | -129.80J | — |
Tunai daripada pembiayaan | 24.29J | 5,937.86% |
Perubahan bersih dalam tunai | -69.80J | -12,593.58% |
Aliran tunai bebas | 15.23J | — |
Perihal
Diasaskan
2015
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
14