HomeYYAI • NASDAQ
add
AiRWA Inc
Previous close
$0.95
Day range
$0.92 - $0.99
Year range
$0.77 - $264.42
Market cap
39.94M USD
Avg Volume
609.49K
P/E ratio
0.31
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 6.97M | 113.07% |
Operating expense | 1.96M | -2.04% |
Net income | -1.62M | -184.89% |
Net profit margin | -23.17 | -84.47% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -821.84K | -164.48% |
Effective tax rate | -5.38% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 41.12M | 6,390.23% |
Total assets | 199.88M | 550.78% |
Total liabilities | 12.34M | 590.80% |
Total equity | 187.55M | — |
Shares outstanding | 42.10M | — |
Price to book | 0.21 | — |
Return on assets | -2.10% | — |
Return on capital | -2.21% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -1.62M | -184.89% |
Cash from operations | 35.71M | 26,792.18% |
Cash from investing | -129.80M | — |
Cash from financing | 24.29M | 5,937.86% |
Net change in cash | -69.80M | -12,593.58% |
Free cash flow | 15.23M | — |
About
Founded
2015
Headquarters
Website
Employees
14