Pàgina d'iniciXPLR • CVE
add
Xplore Resources Corp
Tancament anterior
0,040 $
Interval anual
0,010 $ - 0,10 $
Capitalit. borsària
2,10 M CAD
Volum mitjà
68,67 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 80,17 k | -87,63 % |
Ingressos nets | -99,05 k | 85,38 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 77,26 k | 119,79 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 358,21 k | 3.057,97 % |
Actiu total | 2,06 M | -5,55 % |
Passiu total | 637,17 k | 252,23 % |
Capital total | 1,42 M | — |
Accions en circulació | 52,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,33 | — |
Rendiment | -9,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -13,60 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -99,05 k | 85,38 % |
Efectiu d'operacions | 84,31 k | 197,50 % |
Efectiu d'inversió | 254,42 k | 3.585,22 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 338,73 k | 461,24 % |
Flux de caixa lliure | 353,49 k | 51,01 % |
Informació
Data de fundació
2017
Seu principal
Lloc web