דף הביתXPL • WSE
add
XPLUS SA
שער סגירה קודם
2.05 zł
טווח יומי
1.96 zł - 2.05 zł
טווח שנתי
1.90 zł - 5.00 zł
שווי שוק
138.60M PLN
נפח מסחר ממוצע
6.81K
מכפיל רווח
19.77
תשואת דיבידנד
4.52%
בורסה עיקרית
WSE
חדשות שוק ההון
.DJI
1.80%
1.82%
4.82%
3.63%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (PLN) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 12.62M | -28.16% |
הוצאות תפעוליות | 9.13M | -18.19% |
רווח נקי | 1.17M | -59.05% |
שולי רווח נקי | 9.26 | -43.02% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.30M | -66.27% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.55% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (PLN) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 16.70M | 31.90% |
סך כל הנכסים | 37.08M | 3.19% |
חבות כוללת | 19.44M | 2.12% |
הון עצמי כולל | 17.64M | — |
הון עומד | 69.65M | — |
מכפיל הון | 8.20 | — |
תשואה על הנכסים | 8.18% | — |
תשואה על הון | 18.09% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (PLN) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.17M | -59.05% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | -78.72% |
מזומן מהשקעות | -685.00K | 15.33% |
מזומן ממימון | -6.53M | -4,035.44% |
שינוי בשווי מזומנים | -6.04M | -256.34% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.87M | -269.46% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
אתר
עובדים
44