ПочетнаXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
После радног времена:(1,86%)+0,080
4,39 $
Затворено: 26. мар, 16:31:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
4,09 $
Дневни опсег
3,99 $ - 4,51 $
Годишњи опсег
1,35 $ - 8,54 $
Тржишна вредност
391,86 мил. USD
Просечна количина
558,99 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 2,57 мил. | 79,08% |
Трошкови пословања | 26,10 мил. | -29,16% |
Нето приход | -23,92 мил. | 39,92% |
Нето профитабилност | -931,66 | 66,45% |
Зарада по акцији | -0,22 | 96,33% |
EBITDA | -23,68 мил. | 33,20% |
Ефективна пореска стопа | 0,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 253,00 мил. | 147,89% |
Укупна актива | 290,46 мил. | 98,34% |
Укупне обавезе | 104,17 мил. | -16,19% |
Укупна вредност акција | 186,29 мил. | — |
Неисплаћене акције | 90,92 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,00 | — |
Повраћај активе | -26,32% | — |
Повраћај капитала | -29,68% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -23,92 мил. | 39,92% |
Готовина из пословања | -15,53 мил. | 52,94% |
Готовина из инвестирања | 16,85 мил. | 295,44% |
Готовина из финансирања | 146,09 мил. | 108.116,30% |
Нето промена у новцу | 147,42 мил. | 453,31% |
Слободан ток новца | -9,11 мил. | 53,60% |
Основни подаци
Датум оснивања
13. 3. 2019.
Веб-сајт
Број запослених
45