Laman UtamaXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
$4.09
Selepas Waktu Dagangan:(4.16%)+0.17
$4.26
Tutup: 25 Mac, 5:27:26 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$3.82
Julat hari
$3.85 - $4.17
Julat tahun
$1.35 - $8.69
Permodalan pasaran
371.86J USD
Bilangan Purata
565.67K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.57J | 79.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 26.10J | -29.16% |
Pendapatan bersih | -23.92J | 39.92% |
Margin untung bersih | -931.66 | 66.45% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.22 | 96.33% |
EBITDA | -23.68J | 33.20% |
Kadar cukai berkesan | 0.00% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 253.00J | 147.89% |
Jumlah aset | 290.46J | 98.34% |
Jumlah liabiliti | 104.17J | -16.19% |
Jumlah ekuiti | 186.29J | — |
Syer tertunggak | 90.92J | — |
Harga kepada buku | 1.86 | — |
Pulangan pada aset | -26.32% | — |
Pulangan pada modal | -29.68% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -23.92J | 39.92% |
Tunai daripada operasi | -15.53J | 52.94% |
Tunai daripada pelaburan | 16.85J | 295.44% |
Tunai daripada pembiayaan | 146.09J | 108,116.30% |
Perubahan bersih dalam tunai | 147.42J | 453.31% |
Aliran tunai bebas | -9.11J | 53.60% |
Perihal
Diasaskan
13 Mac 2019
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
45