Почетна страницаXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
По затворање на берзата:(1,86 %)+0,080
4,39 $
Затворени: 26 мар., 16:31:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
4,09 $
Дневен опсег
3,99 $ - 4,51 $
Годишен опсег
1,35 $ - 8,54 $
Пазарна капитализација
391,86 М USD
Просечен обем
558,99 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 2,57 мил. | 79,08 % |
Оперативни трошоци | 26,10 мил. | -29,16 % |
Нето приход | -23,92 мил. | 39,92 % |
Маргина на нето профит | -931,66 | 66,45 % |
Заработка по акција | -0,22 | 96,33 % |
EBITDA | -23,68 мил. | 33,20 % |
Ефективна даночна стапка | 0,00 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 253,00 М | 147,89 % |
Вкупно средства | 290,46 М | 98,34 % |
Вкупно пасива | 104,17 М | -16,19 % |
Вкупен капитал | 186,29 М | — |
Акции во оптек | 90,92 мил. | — |
Цена за резервирање | 2,00 | — |
Поврат на актива | -26,32 % | — |
Поврат на капитал | -29,68 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -23,92 мил. | 39,92 % |
Готовина од работењето | -15,53 мил. | 52,94 % |
Готовина од инвестирање | 16,85 мил. | 295,44 % |
Готовина од финансирање | 146,09 М | 108.116,30 % |
Нето промена на готовина | 147,42 М | 453,31 % |
Слободен проток на пари | -9,11 мил. | 53,60 % |
Информации
Основана на
13 мар. 2019 г.
Вебсајт
Вработени
45