PagrindinisXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
Uždarius biržą:(1,86 %)+0,080
4,39 $
Uždaryta: 03-26, 16:31:32 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
4,09 $
Dienos intervalas
3,99 $ - 4,51 $
Metų intervalas
1,35 $ - 8,54 $
Bendroji vertė rinkoje
391,86 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
558,99 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,57 mln. | 79,08 % |
Veiklos sąnaudos | 26,10 mln. | −29,16 % |
Grynosios pajamos | −23,92 mln. | 39,92 % |
Grynojo pelno marža | −931,66 | 66,45 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,22 | 96,33 % |
EBITDA | −23,68 mln. | 33,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 253,00 mln. | 147,89 % |
Visas turtas | 290,46 mln. | 98,34 % |
Visi įsipareigojimai | 104,17 mln. | −16,19 % |
Visos paprastosios akcijos | 186,29 mln. | — |
Išleistos akcijos | 90,92 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,00 | — |
Turto grąža | −26,32 % | — |
Kapitalo grąža | −29,68 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −23,92 mln. | 39,92 % |
Pinigai iš operacijų | −15,53 mln. | 52,94 % |
Pinigai iš investicijų | 16,85 mln. | 295,44 % |
Pinigai iš finansavimo | 146,09 mln. | 108 116,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 147,42 mln. | 453,31 % |
Laisvas pinigų srautas | −9,11 mln. | 53,60 % |
Apie
Įkurta
2019-03-13
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
45