Home pageXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
After Hours:(1,86%)+0,080
4,39 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 16:31:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
4,09 $
Intervallo giornaliero
3,99 $ - 4,51 $
Intervallo annuale
1,35 $ - 8,54 $
Cap di mercato
391,86 Mln USD
Volume medio
558,99K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,57 Mln | 79,08% |
Spese di gestione | 26,10 Mln | -29,16% |
Utile netto | -23,92 Mln | 39,92% |
Margine di profitto netto | -931,66 | 66,45% |
Utili per azione | -0,22 | 96,33% |
EBITDA | -23,68 Mln | 33,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 253,00 Mln | 147,89% |
Totale attivo | 290,46 Mln | 98,34% |
Totale passivo | 104,17 Mln | -16,19% |
Patrimonio netto totale | 186,29 Mln | — |
Azioni in circolazione | 90,92 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,00 | — |
Rendimento delle attività | -26,32% | — |
Rendimento sul capitale | -29,68% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -23,92 Mln | 39,92% |
Liquidità di esercizio | -15,53 Mln | 52,94% |
Liquidità da investimenti | 16,85 Mln | 295,44% |
Liquidità da finanziamenti | 146,09 Mln | 108.116,30% |
Flusso di cassa netto | 147,42 Mln | 453,31% |
Flusso di cassa libero | -9,11 Mln | 53,60% |
Informazioni
Fondazione
13 mar 2019
Sito web
Dipendenti
45