InicioXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
Después del cierre:(1,86 %)+0,080
4,39 $
Cerrados: 26 mar, 16:31:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
4,09 $
Intervalo diario
3,99 $ - 4,51 $
Intervalo anual
1,35 $ - 8,54 $
Cap. bursátil
391,86 M USD
Volumen medio
558,99 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2,57 M | 79,08 % |
Gastos operativos | 26,10 M | -29,16 % |
Ingresos netos | -23,92 M | 39,92 % |
Margen de beneficio neto | -931,66 | 66,45 % |
Beneficios por acción | -0,22 | 96,33 % |
EBITDA | -23,68 M | 33,20 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 253,00 M | 147,89 % |
Activos totales | 290,46 M | 98,34 % |
Responsabilidades totales | 104,17 M | -16,19 % |
Patrimonio total | 186,29 M | — |
Acciones en circulación | 90,92 M | — |
Precio-valor contable | 2,00 | — |
Rentabilidad económica | -26,32 % | — |
Retorno sobre capital | -29,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -23,92 M | 39,92 % |
Efectivo de operaciones | -15,53 M | 52,94 % |
Efectivo de inversión | 16,85 M | 295,44 % |
Efectivo de financiación | 146,09 M | 108.116,30 % |
Variación neta del flujo de caja | 147,42 M | 453,31 % |
Flujo de caja libre | -9,11 M | 53,60 % |
Información sobre la empresa
Fundación
13 mar 2019
Sitio web
Empleados
45