StartXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,09 $
Efter lukketid:(4,16 %)+0,17
4,26 $
Lukket: 25. mar., 17.27.26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
3,82 $
Dagsinterval
3,85 $ - 4,17 $
Årsinterval
1,35 $ - 8,69 $
Markedsværdi
371,86 mio. USD
Gns. volumen
565,67 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,57 mio. | 79,08 % |
Driftsudgifter | 26,10 mio. | -29,16 % |
Nettoindtægt | -23,92 mio. | 39,92 % |
Overskudsgrad | -931,66 | 66,45 % |
Earnings per share | -0,22 | 96,33 % |
EBITDA | -23,68 mio. | 33,20 % |
Effektiv afgiftssats | 0,00 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 253,00 mio. | 147,89 % |
Samlede aktiver | 290,46 mio. | 98,34 % |
Samlede passiver | 104,17 mio. | -16,19 % |
Samlet egenkapital | 186,29 mio. | — |
Shares outstanding | 90,92 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,86 | — |
Afkast af aktiver | -26,32 % | — |
Afkast af kapital | -29,68 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -23,92 mio. | 39,92 % |
Pengestrøm fra drift | -15,53 mio. | 52,94 % |
Pengestrøm fra investering | 16,85 mio. | 295,44 % |
Pengestrøm fra finansiering | 146,09 mio. | 108.116,30 % |
Nettoændring i likviditet | 147,42 mio. | 453,31 % |
Fri pengestrøm | -9,11 mio. | 53,60 % |
Om
Grundlagt
13. mar. 2019
Hovedkvarter
Website
Ansatte
45