Pàgina d'iniciXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
4,31 $
Fora d'hores:(1,86 %)+0,080
4,39 $
Tancat: 26 de març, 16:31:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
4,09 $
Interval de preus d'avui
3,99 $ - 4,51 $
Interval anual
1,35 $ - 8,54 $
Capitalit. borsària
391,86 M USD
Volum mitjà
558,99 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2,57 M | 79,08 % |
Despesa d'explotació | 26,10 M | -29,16 % |
Ingressos nets | -23,92 M | 39,92 % |
Marge de benefici net | -931,66 | 66,45 % |
Benefici per acció | -0,22 | 96,33 % |
Ebitda | -23,68 M | 33,20 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 253,00 M | 147,89 % |
Actiu total | 290,46 M | 98,34 % |
Passiu total | 104,17 M | -16,19 % |
Capital total | 186,29 M | — |
Accions en circulació | 90,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,00 | — |
Rendiment | -26,32 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -29,68 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -23,92 M | 39,92 % |
Efectiu d'operacions | -15,53 M | 52,94 % |
Efectiu d'inversió | 16,85 M | 295,44 % |
Efectiu de finançament | 146,09 M | 108.116,30 % |
Variació neta de l'efectiu | 147,42 M | 453,31 % |
Flux de caixa lliure | -9,11 M | 53,60 % |
Informació
Data de fundació
13 de març 2019
Seu principal
Lloc web
Empleats
45