TuisXFOR • NASDAQ
add
X4 Pharmaceuticals Inc
Vorige sluiting
$4,09
Dagwisseling
$3,99 - $4,51
Jaarwisseling
$1,35 - $8,54
Markkapitalisasie
391,86 m USD
Gemiddelde volume
558,99 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,57 m | 79,08% |
Bedryfskoste | 26,10 m | -29,16% |
Netto inkomste | -23,92 m | 39,92% |
Netto winsgrens | -931,66 | 66,45% |
Wins per aandeel | -0,22 | 96,33% |
EBITDA | -23,68 m | 33,20% |
Effektiewe belastingkoers | 0,00% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 253,00 m | 147,89% |
Totale bates | 290,46 m | 98,34% |
Totale aanspreeklikheid | 104,17 m | -16,19% |
Totale ekwiteit | 186,29 m | — |
Uitstaande aandele | 90,92 m | — |
Prys om te bespreek | 2,00 | — |
Opbrengs op bates | -26,32% | — |
Opbrengs op kapitaal | -29,68% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -23,92 m | 39,92% |
Kontant van bedrywe | -15,53 m | 52,94% |
Kontant van beleggings | 16,85 m | 295,44% |
Kontant van finansiering | 146,09 m | 108 116,30% |
Netto kontantverandering | 147,42 m | 453,31% |
Beskikbare kontantvloei | -9,11 m | 53,60% |
Meer oor
Gestig
13 Mrt. 2019
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
45