หน้าแรกWULF • NASDAQ
add
Terawulf Inc
$16.22
ก่อนเปิดตลาด:(2.28%)+0.37
$16.59
ปิด: 25 มี.ค., 5 นาฬิกา 06 นาที 59 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$16.19
ช่วงราคาใน 1 วัน
$15.63 - $16.65
ช่วงราคาใน 1 ปี
$2.06 - $18.51
มูลค่าตามราคาตลาด
6.88B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
33.32M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 35.84M | 2.43% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 92.39M | 87.33% |
รายได้สุทธิ | -126.58M | -333.55% |
อัตรากำไรสุทธิ | -353.21 | -323.26% |
กำไรต่อหุ้น | -0.27 | -864.36% |
EBITDA | -59.51M | -213.03% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -0.06% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 3.27B | 1,091.83% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 6.56B | 732.77% |
หนี้สินทั้งหมด | 6.42B | 1,081.76% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 140.44M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 424.07M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 49.06 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -4.19% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -5.66% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -126.58M | -333.55% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -88.17M | -106.37% |
เงินสดจากการลงทุน | -1.04B | -11,729.49% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 4.13B | 1,270.89% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 3.01B | 1,103.40% |
กระแสเงินสดอิสระ | -361.88M | -193.22% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2564
เว็บไซต์
พนักงาน
141