StartseiteWSFS • NASDAQ
add
WSFS Financial Corp
65,20 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
65,20 $
Geschlossen: 26. März, 16:09:25 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
64,86 $
Preisspanne heute
64,22 $ - 65,35 $
Preisspanne im Jahr
42,44 $ - 71,32 $
Marktkapitalisierung
3,44 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
431.442,00
KGV
12,81
Dividendenrendite
1,04 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 259,20 Mio. | 2,26 % |
Betriebskosten | 160,60 Mio. | -1,70 % |
Nettogewinn | 72,68 Mio. | 13,20 % |
Nettoumsatzrendite | 28,04 | 10,70 % |
Gewinn je Aktie | 1,43 | 28,83 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 25,24 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,84 Mrd. | 38,87 % |
Gesamtvermögen | 21,31 Mrd. | 2,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 18,59 Mrd. | 1,93 % |
Gesamtkapital | 2,73 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 52,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,38 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 72,68 Mio. | 13,20 % |
Operativer Cashflow | 52,54 Mio. | -11,00 % |
Barmittel aus Invest. | -269,17 Mio. | -220,38 % |
Barmittel aus Finanzierung | 342,68 Mio. | 388,59 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 126,05 Mio. | -23,09 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1832
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.335