Home pageWMT • NASDAQ
add
Walmart
122,05 $
Pre-market:(0,60%)+0,73
122,78 $
Data e ora chiusura: 25 mar, 04:23:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
120,73 $
Intervallo giornaliero
120,49 $ - 124,11 $
Intervallo annuale
79,85 $ - 134,69 $
Cap di mercato
973,03 Mld USD
Volume medio
24,78 Mln
Rapporto P/E
44,72
Dividendo/Prezzo
0,81%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 190,66 Mld | 5,60% |
Spese di gestione | 38,33 Mld | 4,96% |
Utile netto | 4,24 Mld | -19,36% |
Margine di profitto netto | 2,22 | -23,71% |
Utili per azione | 0,74 | 12,12% |
EBITDA | 12,45 Mld | 10,83% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,43% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,73 Mld | 18,70% |
Totale attivo | 284,67 Mld | 9,14% |
Totale passivo | 178,49 Mld | 9,41% |
Patrimonio netto totale | 106,18 Mld | — |
Azioni in circolazione | 7,97 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 9,66 | — |
Rendimento delle attività | 7,59% | — |
Rendimento sul capitale | 12,60% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,24 Mld | -19,36% |
Liquidità di esercizio | 14,11 Mld | 4,35% |
Liquidità da investimenti | -7,32 Mld | 16,04% |
Liquidità da finanziamenti | -6,54 Mld | -27,03% |
Flusso di cassa netto | 224,00 Mln | 135,44% |
Flusso di cassa libero | 5,29 Mld | 2,31% |
Informazioni
La Walmart Inc. è una multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, fondata da Sam Walton nel 1962.
È la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata con, a ottobre 2022, 10.586 negozi e club in 24 paesi. Opera come Walmart negli USA e in Canada, Walmart de México y Centroamérica in Messico e America centrale e come Gruppo Seiyu in Giappone. Sino al 2020 ha operato come Asda nel Regno Unito per poi essere ceduta per 8,8 miliardi di dollari ai fratelli Mohsin e Zuber Issa ed alla società di private equity TDR Capital. Possiede e gestisce anche i magazzini al dettaglio del Sam's Club. È Controllata dalla famiglia Walton. Wikipedia
CEO
Fondazione
2 lug 1962
Sito web
Dipendenti
2.100.000