דף הביתWMT • NASDAQ
add
וולמארט
122.05 $
אחרי שעות המסחר:(0.66%)+0.80
122.85 $
סגור: 24 במרץ, 19:57:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
120.73 $
טווח יומי
120.49 $ - 124.11 $
טווח שנתי
79.85 $ - 134.69 $
שווי שוק
973.03B USD
נפח מסחר ממוצע
24.78M
מכפיל רווח
44.72
תשואת דיבידנד
0.81%
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 190.66B | 5.60% |
הוצאות תפעוליות | 38.33B | 4.96% |
רווח נקי | 4.24B | -19.36% |
שולי רווח נקי | 2.22 | -23.71% |
רווחים למניה | 0.74 | 12.12% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 12.45B | 10.83% |
שיעור מס אפקטיבי | 26.43% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.73B | 18.70% |
סך כל הנכסים | 284.67B | 9.14% |
חבות כוללת | 178.49B | 9.41% |
הון עצמי כולל | 106.18B | — |
הון עומד | 7.97B | — |
מכפיל הון | 9.66 | — |
תשואה על הנכסים | 7.59% | — |
תשואה על הון | 12.60% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.24B | -19.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11B | 4.35% |
מזומן מהשקעות | -7.32B | 16.04% |
מזומן ממימון | -6.54B | -27.03% |
שינוי בשווי מזומנים | 224.00M | 135.44% |
תזרים מזומנים פנוי | 5.29B | 2.31% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2 ביולי 1962
משרדים ראשיים
עובדים
2,100,000