HomeWLDSW • NASDAQ
add
Wearable Devices
Previous close
$3.10
Year range
$2.16 - $17.97
Market cap
4.66M USD
Avg Volume
62.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 176.50K | 175.78% |
Operating expense | 2.29M | 27.02% |
Net income | -2.20M | -19.71% |
Net profit margin | -1.24K | 56.59% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2.27M | -27.98% |
Effective tax rate | 0.00% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 18.42M | 366.26% |
Total assets | 19.99M | 234.50% |
Total liabilities | 1.44M | -32.09% |
Total equity | 18.55M | — |
Shares outstanding | 2.88M | — |
Price to book | 0.48 | — |
Return on assets | -28.60% | — |
Return on capital | -30.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -2.20M | -19.71% |
Cash from operations | -1.82M | 3.22% |
Cash from investing | -5.20M | -1,250.78% |
Cash from financing | 9.23M | 309.67% |
Net change in cash | 2.22M | 31,785.71% |
Free cash flow | -1.09M | 0.05% |
About
Founded
2014
Website
Employees
35