Домашня сторінкаWEN • NASDAQ
add
Wendy's Co
Закриття попер. дня
7,10 $
Діапазон цін за день
7,04 $ - 7,24 $
Діапазон цін за рік
6,73 $ - 15,07 $
Ринкова капіталізація
1,34 млрд USD
Сер. обсяг
10,52 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
8,29
Дивідендний прибуток
7,94%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 542,97 млн | -5,45% |
Операційні витрати | 109,64 млн | 4,84% |
Чистий дохід | 26,48 млн | -44,25% |
Маржа чистого прибутку | 4,88 | -40,99% |
Прибуток на акцію | 0,16 | -36,00% |
EBITDA | 107,59 млн | -20,55% |
Ефективна ставка податку | 20,22% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 300,83 млн | -33,22% |
Загальна вартість активів | 4,96 млрд | -1,55% |
Загальна сума зобов’язань | 4,84 млрд | 1,33% |
Заг. сума власн. капіталу | 117,38 млн | — |
Циркулюючі акції | 190,36 млн | — |
P/B коефіцієнт | 11,45 | — |
Рентабельність активів | 3,39% | — |
Рентабельність капіталу | 3,96% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 26,48 млн | -44,25% |
Готівка від операцій | 69,28 млн | 0,95% |
Готівка від інвестицій | -50,27 млн | 16,92% |
Готівка від фінансування | -14,35 млн | 72,67% |
Чиста зміна залишку готівки | 5,66 млн | 111,11% |
Вільний грошовий потік | 36,27 млн | -3,22% |
Інформація
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
Дата заснування
15 лист. 1969 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
9 934