StartseiteWEC • NYSE
add
WEC Energy Group Inc
113,08 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
113,08 $
Geschlossen: 24. März, 17:14:58 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
112,01 $
Preisspanne heute
111,35 $ - 114,29 $
Preisspanne im Jahr
100,61 $ - 118,53 $
Marktkapitalisierung
36,81 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
2,21 Mio.
KGV
23,51
Dividendenrendite
3,37 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,54 Mrd. | 11,07 % |
Betriebskosten | 491,50 Mio. | 29,31 % |
Nettogewinn | 316,60 Mio. | -30,19 % |
Nettoumsatzrendite | 12,48 | -37,13 % |
Gewinn je Aktie | 1,42 | -0,70 % |
EBITDA | 916,90 Mio. | -7,24 % |
Effektiver Steuersatz | 1,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 27,60 Mio. | 181,63 % |
Gesamtvermögen | 51,52 Mrd. | 8,77 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 37,47 Mrd. | 8,40 % |
Gesamtkapital | 14,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 325,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,67 % | — |
Kapitalrendite | 3,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 316,60 Mio. | -30,19 % |
Operativer Cashflow | 424,60 Mio. | -27,02 % |
Barmittel aus Invest. | -1,30 Mrd. | 25,44 % |
Barmittel aus Finanzierung | 832,80 Mio. | -1,87 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -46,80 Mio. | 85,32 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,22 Mrd. | -205,24 % |
Info
WEC Energy Group is an American energy company based in Milwaukee, Wisconsin. It provides electricity and natural gas to 4.4 million customers across four states. Wikipedia
CEO
Gegründet
1981
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
7.151