StartseiteVTIX • NASDAQ
add
Virtuix Holdings Inc
6,52 $
Nachbörse:(0,31 %)-0,020
6,50 $
Geschlossen: 26. März, 17:04:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
7,15 $
Preisspanne heute
6,03 $ - 7,59 $
Preisspanne im Jahr
4,41 $ - 92,74 $
Marktkapitalisierung
178,32 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
293.518,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 963.817,00 | -23,76 % |
Betriebskosten | 2,13 Mio. | 17,46 % |
Nettogewinn | -2,73 Mio. | -38,58 % |
Nettoumsatzrendite | -283,35 | -81,76 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,69 Mio. | -0,71 % |
Effektiver Steuersatz | -0,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,07 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 6,36 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,31 Mio. | — |
Gesamtkapital | -2,95 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 31,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -71,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -76,58 % | — |
Kapitalrendite | -161,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,73 Mio. | -38,58 % |
Operativer Cashflow | -1,90 Mio. | -67,39 % |
Barmittel aus Invest. | -64.654,00 | -2.093,15 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,47 Mio. | 29,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 510.071,00 | -34,47 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,03 Mio. | — |
Info
Gegründet
2013
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
35