HomepageVIVR3 • BVMF
add
Viver Incorporadora e Construtora SA
Vorige slotkoers
R$ 0,39
Dag-range
R$ 0,38 - R$ 0,40
Jaar-range
R$ 0,38 - R$ 1,12
Beurswaarde
19,09 mln. BRL
Gem. volume
218,06K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,28 mln. | -85,07% |
Bedrijfskosten | 5,12 mln. | -37,03% |
Netto inkomsten | -5,14 mln. | 50,98% |
Netto winstmarge | -156,65 | -228,27% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,58 mln. | -81,61% |
Effectief belastingtarief | -4,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,36 mln. | -19,49% |
Totale activa | 241,83 mln. | -17,41% |
Totale passiva | 159,88 mln. | 3,33% |
Totaal aandelenvermogen | 81,95 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 38,37 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,19 | — |
Rendement op activa | -3,92% | — |
Rendement op kapitaal | -8,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -5,14 mln. | 50,98% |
Operationele kasstroom | -6,38 mln. | -240,71% |
Kasstroom uit beleggingen | -101,00K | -103,92% |
Kasstroom uit financiering | 3,30 mln. | 173,24% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,18 mln. | -222,25% |
Vrije kasstroom | -6,30 mln. | -131,34% |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
142