මුල් පිටුවVIB3 • FRA
add
Villeroy & Boch AG
පෙර වැසීම
€16.60
දින පරාසය
€16.65 - €16.65
වසර පරාසය
€15.40 - €19.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි240.87 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
240.00
P/E අනුපාතය
30.32
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.11%
මූලික හුවමාරුව
ETR
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි371.80 | -10.02% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි112.30 | -23.76% |
ශුද්ධ ආදායම | මි6.20 | 588.89% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.67 | 659.09% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි29.80 | 52.82% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 41.67% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි100.70 | 22.36% |
මුළු වත්කම් | බි1.62 | -7.04% |
මුළු වගකීම් | බි1.26 | -8.75% |
මුළු සමකොටස් | මි362.70 | — |
හිඟ කොටස් | මි26.77 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.23 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.68% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.13% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි6.20 | 588.89% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි107.90 | 31.43% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි54.70 | 376.26% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි124.40 | -211.78% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි36.00 | 74.76% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි131.51 | 186.83% |
පිළිබඳ
Villeroy & Boch is a German luxury manufacturer of ceramics, with the company headquarters located in Mettlach, Saarland. Wikipedia
CEO
මූලස්ථානය
1836 බක් 14
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
11,783