ПочетнаVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
3,22 $
После радног времена:(0,31%)+0,0100
3,23 $
Затворено: 26. мар, 19:00:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
3,09 $
Дневни опсег
3,07 $ - 3,22 $
Годишњи опсег
2,56 $ - 3,82 $
Тржишна вредност
7,53 млрд. USD
Просечна количина
314,29 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (VND) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 39,41 бил. | 138,91% |
Трошкови пословања | 13,31 бил. | 40,70% |
Нето приход | -35,10 бил. | -14,80% |
Нето профитабилност | -89,06 | 51,95% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -25,79 бил. | -29,47% |
Ефективна пореска стопа | 0,08% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (VND) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 7,36 бил. | 70,62% |
Укупна актива | 181,75 бил. | 16,53% |
Укупне обавезе | 271,81 бил. | 8,35% |
Укупна вредност акција | -90,06 бил. | — |
Неисплаћене акције | 2,34 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | -0,00 | — |
Повраћај активе | -39,79% | — |
Повраћај капитала | -303,90% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (VND) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -35,10 бил. | -14,80% |
Готовина из пословања | -6,69 бил. | -760,78% |
Готовина из инвестирања | -7,79 бил. | -19,22% |
Готовина из финансирања | 15,40 бил. | 58,49% |
Нето промена у новцу | 1,32 бил. | -66,86% |
Слободан ток новца | 21,96 бил. | 131,99% |
Основни подаци
Датум оснивања
2015
Веб-сајт
Број запослених
17.800