Home pageVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
3,22 $
After Hours:(0,31%)+0,0100
3,23 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 19:00:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
3,09 $
Intervallo giornaliero
3,07 $ - 3,22 $
Intervallo annuale
2,56 $ - 3,82 $
Cap di mercato
7,53 Mld USD
Volume medio
314,29K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (VND) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 39,41 Bln | 138,91% |
Spese di gestione | 13,31 Bln | 40,70% |
Utile netto | -35,10 Bln | -14,80% |
Margine di profitto netto | -89,06 | 51,95% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -25,79 Bln | -29,47% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,08% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (VND) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,36 Bln | 70,62% |
Totale attivo | 181,75 Bln | 16,53% |
Totale passivo | 271,81 Bln | 8,35% |
Patrimonio netto totale | -90,06 Bln | — |
Azioni in circolazione | 2,34 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | -0,00 | — |
Rendimento delle attività | -39,79% | — |
Rendimento sul capitale | -303,90% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (VND) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -35,10 Bln | -14,80% |
Liquidità di esercizio | -6,69 Bln | -760,78% |
Liquidità da investimenti | -7,79 Bln | -19,22% |
Liquidità da finanziamenti | 15,40 Bln | 58,49% |
Flusso di cassa netto | 1,32 Bln | -66,86% |
Flusso di cassa libero | 21,96 Bln | 131,99% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web
Dipendenti
17.800