StartVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
3,09 $
Førmarked:(0,97 %)-0,030
3,06 $
Lukket: 26. mar., 08.42.04 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
3,09 $
Årsinterval
2,56 $ - 3,82 $
Markedsværdi
7,23 mia. USD
Gns. volumen
314,29 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (VND) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 39,41 bio. | 138,91 % |
Driftsudgifter | 13,31 bio. | 40,70 % |
Nettoindtægt | -35,10 bio. | -14,80 % |
Overskudsgrad | -89,06 | 51,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -25,79 bio. | -29,47 % |
Effektiv afgiftssats | 0,08 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (VND) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,36 bio. | 70,62 % |
Samlede aktiver | 181,75 bio. | 16,53 % |
Samlede passiver | 271,81 bio. | 8,35 % |
Samlet egenkapital | -90,06 bio. | — |
Shares outstanding | 2,34 mia. | — |
Kurs/indre værdi | -0,00 | — |
Afkast af aktiver | -39,79 % | — |
Afkast af kapital | -303,90 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (VND) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -35,10 bio. | -14,80 % |
Pengestrøm fra drift | -6,69 bio. | -760,78 % |
Pengestrøm fra investering | -7,79 bio. | -19,22 % |
Pengestrøm fra finansiering | 15,40 bio. | 58,49 % |
Nettoændring i likviditet | 1,32 bio. | -66,86 % |
Fri pengestrøm | 21,96 bio. | 131,99 % |
Om
Grundlagt
2015
Website
Ansatte
17.800