DomůVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
3,22 $
Cena po uzavření burzy:(0,31 %)+0,0100
3,23 $
Zavřeno: 26. 3., 19:00:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
3,09 $
Rozsah během dne
3,07 $ - 3,22 $
Rozsah během roku
2,56 $ - 3,82 $
Tržní kapitalizace
7,53 mld. USD
Prům. objem
314,29 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (VND) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 39,41 bil. | 138,91 % |
Provozní náklady | 13,31 bil. | 40,70 % |
Čisté příjmy | -35,10 bil. | -14,80 % |
Čistá zisková marže | -89,06 | 51,95 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -25,79 bil. | -29,47 % |
Efektivní daňová sazba | 0,08 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (VND) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 7,36 bil. | 70,62 % |
Celkový počet zdrojů | 181,75 bil. | 16,53 % |
Celkové závazky | 271,81 bil. | 8,35 % |
Celkový kapitál | -90,06 bil. | — |
Akcie v oběhu | 2,34 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -0,00 | — |
Návratnost aktiv | -39,79 % | — |
Návratnost kapitálu | -303,90 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (VND) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -35,10 bil. | -14,80 % |
Provozní příjem | -6,69 bil. | -760,78 % |
Hotovost z investování | -7,79 bil. | -19,22 % |
Hotovost z financování | 15,40 bil. | 58,49 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,32 bil. | -66,86 % |
Volný peněžní tok | 21,96 bil. | 131,99 % |
O
Založeno
2015
Zaměstnanci
17 800