Pàgina d'iniciVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
3,09 $
Fora d'hores:(0,32 %)-0,0100
3,08 $
Tancat: 25 de març, 19:56:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,98 $
Interval de preus d'avui
2,99 $ - 3,10 $
Interval anual
2,56 $ - 3,82 $
Capitalit. borsària
7229,16 M USD
Volum mitjà
306,80 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (VND) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 39,41 B | 138,91 % |
Despesa d'explotació | 13,31 B | 40,70 % |
Ingressos nets | -35,10 B | -14,80 % |
Marge de benefici net | -89,06 | 51,95 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -25,79 B | -29,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (VND) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,36 B | 70,62 % |
Actiu total | 181,75 B | 16,53 % |
Passiu total | 271,81 B | 8,35 % |
Capital total | -90,06 B | — |
Accions en circulació | 2339,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,00 | — |
Rendiment | -39,79 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -303,90 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (VND) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -35,10 B | -14,80 % |
Efectiu d'operacions | -6,69 B | -760,78 % |
Efectiu d'inversió | -7,79 B | -19,22 % |
Efectiu de finançament | 15,40 B | 58,49 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,32 B | -66,86 % |
Flux de caixa lliure | 21,96 B | 131,99 % |
Informació
Data de fundació
2015
Lloc web
Empleats
17.800