Laman UtamaVCIC • NASDAQ
add
Vine Hill Capital Investment Corp
$11.28
Selepas Waktu Dagangan:(1.86%)+0.21
$11.49
Tutup: 26 Mac, 4:00:09 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$9.50
Julat hari
$9.36 - $13.70
Julat tahun
$8.32 - $13.70
Permodalan pasaran
330.88J USD
Bilangan Purata
101.72K
Nisbah P/E
54.53
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 1.83J | 658.92% |
Pendapatan bersih | 586.00K | 13.13% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 431.00K | -69.56% |
Jumlah aset | 232.08J | 3.88% |
Jumlah liabiliti | 234.54J | 2.02% |
Jumlah ekuiti | -2.46J | — |
Syer tertunggak | 29.33J | — |
Harga kepada buku | -118.75 | — |
Pulangan pada aset | -1.98% | — |
Pulangan pada modal | 84.69% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 586.00K | 13.13% |
Tunai daripada operasi | -175.00K | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | -175.00K | — |
Aliran tunai bebas | -652.12K | — |
Perihal
Diasaskan
2024
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,582