Pàgina d'iniciVCIC • NASDAQ
add
Vine Hill Capital Investment Corp
9,50 $
Fora d'hores:(5,89 %)+0,56
10,06 $
Tancat: 25 de març, 16:00:39 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
10,68 $
Interval de preus d'avui
8,32 $ - 10,53 $
Interval anual
8,32 $ - 11,99 $
Capitalit. borsària
278,67 M USD
Volum mitjà
143,41 k
Ràtio preu-benefici
45,92
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,83 M | 658,92 % |
Ingressos nets | 586,00 k | 13,13 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 431,00 k | -69,56 % |
Actiu total | 232,08 M | 3,88 % |
Passiu total | 234,54 M | 2,02 % |
Capital total | -2,46 M | — |
Accions en circulació | 29,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | -133,50 | — |
Rendiment | -1,98 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 84,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 586,00 k | 13,13 % |
Efectiu d'operacions | -175,00 k | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -175,00 k | — |
Flux de caixa lliure | -652,12 k | — |
Informació
Data de fundació
2024
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.582