TuisVCG • CVE
add
Visionary Copper and Gold Mines Inc
Vorige sluiting
$0,80
Dagwisseling
$0,74 - $0,75
Jaarwisseling
$0,60 - $1,07
Markkapitalisasie
16,62 m CAD
Gemiddelde volume
29,65 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 254,39 k | -40,59% |
Netto inkomste | -117,43 k | 40,35% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -249,89 k | 38,02% |
Effektiewe belastingkoers | 54,78% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,43 m | 881,08% |
Totale bates | 46,33 m | 7,15% |
Totale aanspreeklikheid | 4,42 m | 36,17% |
Totale ekwiteit | 41,90 m | — |
Uitstaande aandele | 22,46 m | — |
Prys om te bespreek | 0,43 | — |
Opbrengs op bates | -1,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,56% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -117,43 k | 40,35% |
Kontant van bedrywe | -529,06 k | -1 307,99% |
Kontant van beleggings | -93,01 k | 92,24% |
Kontant van finansiering | 2,99 m | — |
Netto kontantverandering | 2,37 m | 305,48% |
Beskikbare kontantvloei | -547,50 k | 65,97% |
Meer oor
Gestig
2011
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
2