Pàgina d'iniciVALO • BCBA
add
Banco de Valores SA
Tancament anterior
605,00 $
Interval de preus d'avui
595,00 $ - 604,50 $
Interval anual
228,60 $ - 629,00 $
Capitalit. borsària
514,69 kM ARS
Volum mitjà
3,20 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ARS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 75,65 kM | 17,43 % |
Despesa d'explotació | 50,00 kM | 4,88 % |
Ingressos nets | 19,30 kM | 81,21 % |
Marge de benefici net | 25,51 | 54,33 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 25,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ARS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 163,26 kM | 73,08 % |
Actiu total | 2,06 B | 12,68 % |
Passiu total | 1,70 B | 6,87 % |
Capital total | 365,42 kM | — |
Accions en circulació | 1149,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,91 | — |
Rendiment | 3,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ARS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 19,30 kM | 81,21 % |
Efectiu d'operacions | -170,19 kM | -87,25 % |
Efectiu d'inversió | -294,12 M | 77,44 % |
Efectiu de finançament | -207,60 kM | 15,04 % |
Variació neta de l'efectiu | -454,64 kM | -11,51 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1929
Lloc web