Página inicialUSGOW • NASDAQ
add
US GoldMining Inc
Último fechamento
$ 0,48
Variações de hoje
$ 0,36 - $ 0,50
Variações do ano
$ 0,36 - $ 5,00
Capitalização de mercado
150,08 mi USD
Volume médio
50,85 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 2,04 mi | 16,58% |
Renda líquida | -1,98 mi | -17,03% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,99 mi | -16,75% |
Carga tributária efetiva | -0,04% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,38 mi | 90,11% |
Total de ativos | 8,45 mi | 64,02% |
Total de passivos | 836,57 mil | 18,83% |
Capital próprio | 7,61 mi | — |
Ações em circulação | 13,32 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,84 | — |
Retorno sobre ativos | -77,37% | — |
Retorno sobre capital | -87,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,98 mi | -17,03% |
Dinheiro das operações | -1,15 mi | -3,05% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 5,23 mi | 787,71% |
Variação líquida em dinheiro | 4,09 mi | 882,30% |
Fluxo de caixa livre | -439,89 mil | 12,46% |
Sobre
Data da fundação
2015
Site
Empregados
9