HomepageULCC • NASDAQ
add
Frontier Airlines
$ 3,48
Na sluitingstijd:(1,72%)+0,060
$ 3,54
Gesloten: 24 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 3,48
Dag-range
$ 3,36 - $ 3,57
Jaar-range
$ 2,89 - $ 6,66
Beurswaarde
799,04 mln. USD
Gem. volume
4,61 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 997,00 mln. | -0,50% |
Bedrijfskosten | 147,00 mln. | 10,53% |
Netto inkomsten | 53,00 mln. | -1,85% |
Netto winstmarge | 5,32 | -1,30% |
Winst per aandeel | 0,23 | 0,00% |
EBITDA | -70,00 mln. | -483,33% |
Effectief belastingtarief | -1,92% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 671,00 mln. | -9,32% |
Totale activa | 7,22 mld. | 17,34% |
Totale passiva | 6,73 mld. | 21,27% |
Totaal aandelenvermogen | 491,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 229,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,63 | — |
Rendement op activa | -3,45% | — |
Rendement op kapitaal | -4,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 53,00 mln. | -1,85% |
Operationele kasstroom | -91,00 mln. | -204,60% |
Kasstroom uit beleggingen | 59,00 mln. | 303,45% |
Kasstroom uit financiering | 137,00 mln. | 29,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | 105,00 mln. | -35,98% |
Vrije kasstroom | 16,12 mln. | -83,55% |
Over
Opgericht
2013
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
805