FőoldalULCC • NASDAQ
add
Frontier Group Holdings Inc
3,48 $
Nyitás előtt:(1,72%)+0,060
3,54 $
Zárva: márc. 25., 0:17:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
3,48 $
Ártartomány (egy napon belül)
3,36 $ - 3,57 $
Éves tartomány
2,89 $ - 6,66 $
Piaci kapitalizáció
799,04 M USD
Átl. mennyiség
4,61 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 997,00 M | -0,50% |
Működési költség | 147,00 M | 10,53% |
Nettó jövedelem | 53,00 M | -1,85% |
Nettó haszonkulcs | 5,32 | -1,30% |
Részvényenkénti nyereség | 0,23 | 0,00% |
EBITDA | -70,00 M | -483,33% |
Hatékony adókulcs | -1,92% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 671,00 M | -9,32% |
Mérlegösszeg | 7,22 Mrd | 17,34% |
Összes kötelezettség | 6,73 Mrd | 21,27% |
Saját tőke | 491,00 M | — |
Közkézen forgó részvények | 229,61 M | — |
P/B mutató | 1,63 | — |
Eszközök megtérülése | -3,45% | — |
Tőke megtérülése | -4,20% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 53,00 M | -1,85% |
Készpénz műveletekből | -91,00 M | -204,60% |
Készpénz befektetésből | 59,00 M | 303,45% |
Készpénz finanszírozásból | 137,00 M | 29,25% |
Nettó változás a készpénzállományban | 105,00 M | -35,98% |
Szabad cash flow | 16,12 M | -83,55% |
Leírás
Alapítás éve
2013
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
805