HomeULCC • NASDAQ
add
Frontier Group Holdings Inc
$3.48
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(1.72%)+0.060
$3.54
Sarado: Mar 24, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$3.48
Sakop ng araw
$3.36 - $3.57
Sakop ng taon
$2.89 - $6.66
Market cap
799.04M USD
Average na Volume
4.61M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 997.00M | -0.50% |
Gastos sa pagpapatakbo | 147.00M | 10.53% |
Net na kita | 53.00M | -1.85% |
Net profit margin | 5.32 | -1.30% |
Kita sa bawat share | 0.23 | 0.00% |
EBITDA | -70.00M | -483.33% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.92% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 671.00M | -9.32% |
Kabuuang asset | 7.22B | 17.34% |
Kabuuang sagutin | 6.73B | 21.27% |
Kabuuang equity | 491.00M | — |
Natitirang share | 229.61M | — |
Presyo para makapag-book | 1.63 | — |
Return on assets | -3.45% | — |
Return on capital | -4.20% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 53.00M | -1.85% |
Cash mula sa mga operasyon | -91.00M | -204.60% |
Cash mula sa pag-invest | 59.00M | 303.45% |
Cash mula sa financing | 137.00M | 29.25% |
Net change in cash | 105.00M | -35.98% |
Malayang cash flow | 16.12M | -83.55% |
Tungkol
Itinatag
2013
Headquarters
Website
Mga Empleyado
805