HomeUCU • CVE
add
Ucore Rare Metals Inc
Previous close
$4.80
Day range
$4.93 - $5.48
Year range
$0.93 - $13.07
Market cap
621.66M CAD
Avg Volume
280.13K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 4.67M | 21,533.83% |
Net income | -7.82M | -726.94% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | -0.08 | — |
EBITDA | -3.98M | -749.81% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 26.11M | 4,061.46% |
Total assets | 83.58M | 34.69% |
Total liabilities | 12.42M | -39.13% |
Total equity | 71.16M | — |
Shares outstanding | 114.73M | — |
Price to book | 7.74 | — |
Return on assets | -14.62% | — |
Return on capital | -15.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -7.82M | -726.94% |
Cash from operations | -5.71M | -399.35% |
Cash from investing | -427.03K | -3,488.46% |
Cash from financing | 12.93M | 811.96% |
Net change in cash | 6.79M | 2,480.83% |
Free cash flow | -4.39M | -197.47% |
About
Founded
2006
Website