StartsideUAL • NASDAQ
add
United Airlines Holdings Inc
93,96 $
Før børsåpning:(1,18 %)−1,11
92,85 $
Stengt: 24. mars, 08:44:25 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
93,96 $
Årsintervall
52,00 $ - 119,21 $
Markedsverdi
30,39 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
7,84 mill.
P/E-tall
9,21
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 15,40 mrd. | 4,77 % |
Driftskostnader | 3,88 mrd. | 4,84 % |
Nettoomsetning | 1,04 mrd. | 5,99 % |
Netto resultatmargin | 6,78 | 1,19 % |
Fortjeneste per aksje | 3,10 | −4,91 % |
EBITDA | 1,88 mrd. | −7,40 % |
Faktisk avgiftssats | 21,21 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 12,24 mrd. | −15,44 % |
Totale aktiva | 76,45 mrd. | 3,19 % |
Totale passiva | 61,17 mrd. | −0,39 % |
Total egenkapital | 15,28 mrd. | — |
Utestående aksjer | 323,43 mill. | — |
P/B-forhold | 1,99 | — |
Avkastning på aktiva | 4,61 % | — |
Avkastning på kapital | 7,65 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 1,04 mrd. | 5,99 % |
Kontantstrøm fra drift | 1,29 mrd. | −42,18 % |
Kontanter fra investering | −1,56 mrd. | 8,75 % |
Kontanter fra finansiering | −509,00 mill. | 13,87 % |
Netto kontantstrøm | −790,00 mill. | −863,41 % |
Fri kontantstrøm | −1,04 mrd. | −3 554,63 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
30. des. 1968
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
113 200