ໜ້າທຳອິດTWM • TSE
add
Tidewater Midstream and Infrastructr Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$8,66
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$8,48 - $9,08
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$3,30 - $9,40
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
195,63 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
26,25 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 314,10 ລ້ານ | -13,23% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 40,80 ລ້ານ | -20,00% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -30,00 ລ້ານ | -809,09% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -9,55 | -949,45% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -1,08 | 5,25% |
EBITDA | -19,10 ລ້ານ | -229,31% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 10,82% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,10 ລ້ານ | 1.000,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,11 ຕື້ | -10,93% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 888,20 ລ້ານ | -2,18% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 217,10 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 21,70 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,03 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -6,72% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -9,25% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -30,00 ລ້ານ | -809,09% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 27,70 ລ້ານ | 63,91% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -3,70 ລ້ານ | -1.333,33% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -25,00 ລ້ານ | -45,35% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -1,00 ລ້ານ | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 18,65 ລ້ານ | 205,29% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2015
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
312