Página inicialTTD • NASDAQ
add
Trade Desk Inc
$ 22,34
Após o fechamento:(1,16%)+0,26
$ 22,60
Fechados: 24 de mar., 19:59:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
youtube_trendingEm destaquetrending_downMaior perdaequalizerMais ativosAçãoTítulo listado na bolsa de Estados Unidos
Último fechamento
$ 23,95
Variações de hoje
$ 21,57 - $ 23,88
Variações do ano
$ 21,08 - $ 91,45
Capitalização de mercado
10,63 bi USD
Volume médio
21,62 mi
Índice P/L
24,87
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 846,79 mi | 14,27% |
Gastos operacionais | 426,82 mi | 3,99% |
Renda líquida | 186,95 mi | 2,59% |
Margem de lucro líquida | 22,08 | -10,21% |
Lucros por ação | 0,59 | 0,00% |
LAJIDA | 273,83 mi | 34,61% |
Carga tributária efetiva | 30,83% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,30 bi | -32,19% |
Total de ativos | 6,15 bi | 0,68% |
Total de passivos | 3,67 bi | 16,00% |
Capital próprio | 2,48 bi | — |
Ações em circulação | 475,98 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,59 | — |
Retorno sobre ativos | 10,62% | — |
Retorno sobre capital | 21,78% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 186,95 mi | 2,59% |
Dinheiro das operações | 311,59 mi | 56,26% |
Dinheiro de investimentos | 120,30 mi | 296,62% |
Dinheiro de financiamentos | -426,84 mi | -4.468,93% |
Variação líquida em dinheiro | 5,04 mi | -96,59% |
Fluxo de caixa livre | 259,18 mi | 28,79% |
Sobre
The Trade Desk, Inc. is an American multinational technology company that produces and services programmatic marketing automation with personalized real-time digital content. Headquartered in Ventura, California, it is the largest independent demand-side platform in the world. TTD operates with over 400 partners at more than 30 locations worldwide. Wikipedia
CEO
Data da fundação
1 de out. de 2009
Site
Empregados
3.843