HomeTSSI • NASDAQ
add
TSS Inc
Previous close
$12.98
Day range
$13.05 - $14.33
Year range
$5.63 - $31.94
Market cap
370.50M USD
Avg Volume
1.65M
P/E ratio
78.60
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 60.91M | 21.75% |
Operating expense | 7.15M | 60.30% |
Net income | 12.16M | 535.65% |
Net profit margin | 19.96 | 422.51% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6.58M | 121.67% |
Effective tax rate | -176.36% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 85.51M | 268.23% |
Total assets | 184.94M | 91.51% |
Total liabilities | 108.30M | 21.10% |
Total equity | 76.64M | — |
Shares outstanding | 27.77M | — |
Price to book | 4.67 | — |
Return on assets | 7.45% | — |
Return on capital | 11.70% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 12.16M | 535.65% |
Cash from operations | 16.32M | 175.38% |
Cash from investing | -537.00K | 92.01% |
Cash from financing | -5.97M | -216.11% |
Net change in cash | 9.81M | 142.25% |
Free cash flow | 7.99M | 132.57% |
About
Founded
2004
Headquarters
Website
Employees
286