होमTSEM • NASDAQ
add
Tower Semiconductor Ltd
$ १८०.८२
कार्यालय समयपछि:(१.८४%)+३.३३
$ १८४.१५
बन्द छन्: मार्च २४, १९:५८:५९ GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १७२.१३
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १६८.१८ - $ १८३.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २८.६४ - $ १८३.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२०.३५ अरब USD
औसत कारोबार
२७.८६ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
९३.१७
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ४४.०२ करोड | १३.६९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ४.६८ करोड | १५.७०% |
खुद आम्दानी | ८.०१ करोड | ४५.३३% |
खुद नाफा प्रतिशत | १८.२० | २७.८१% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.७८ | ३२.२०% |
EBITDA | १४.८६ करोड | १३.५८% |
करको प्रभावकारी दर | १.८५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.१५ अरब | -५.४५% |
कुल सम्पत्ति | ३.३२ अरब | ७.८५% |
कुल दायित्व | ४१.७७ करोड | -५.१३% |
कुल सेयर | २.९० अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ११.२५ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ६.६४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.३९% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.८४% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ८.०१ करोड | ४५.३३% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३.९५ करोड | -६०.७८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -६.९० करोड | २९.४२% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -४७.०८ लाख | -२६८.४४% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -३.७४ करोड | -४,१८४.४८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ३.६८ करोड | ८०२.४२% |
बारेमा
Tower Semiconductor Ltd. is an Israeli company that manufactures integrated circuits using specialty process technologies, including SiGe, BiCMOS, Silicon Photonics, SOI, mixed-signal and RFCMOS, CMOS image sensors, non-imaging sensors, power management, and non-volatile memory as well as MEMS capabilities. Tower Semiconductor also owns 51% of TPSCo, an enterprise with Nuvoton Technology Corporation Japan. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९९३
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
५,३५९