SākumlapaTSEM • NASDAQ
add
Tower Semiconductor Ltd
180,82 $
Pēc biržas darba laika:(1,84%)+3,33
184,15 $
Slēgts: 24. marts, 19:58:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
172,13 $
Dienas diapazons
168,18 $ - 183,00 $
Gada diapazons
28,64 $ - 183,00 $
Tirgus kapitalizāc.
20,35 mljrd. USD
Vid. apjoms
2,79 milj.
P/E koeficients
93,17
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 440,21 milj. | 13,69% |
Darbības izdevumi | 46,78 milj. | 15,70% |
Neto ienākumi | 80,13 milj. | 45,33% |
Neto peļņa | 18,20 | 27,81% |
Ieņēmumi par akciju | 0,78 | 32,20% |
EBITDA | 148,62 milj. | 13,58% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 1,85% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,15 mljrd. | -5,45% |
Kopējie aktīvi | 3,32 mljrd. | 7,85% |
Kopējās saistības | 417,71 milj. | -5,13% |
Kopējais kapitāls | 2,90 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 112,53 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 6,64 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,39% | — |
Atdeve no kapitāla | 5,84% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 80,13 milj. | 45,33% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 39,54 milj. | -60,78% |
Nauda no ieguldījumiem | -68,98 milj. | 29,42% |
Nauda no finansējuma | -4,71 milj. | -268,44% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -37,37 milj. | -4 184,48% |
Brīva naudas plūsma | 36,84 milj. | 802,42% |
Par
Tower Semiconductor Ltd. is an Israeli company that manufactures integrated circuits using specialty process technologies, including SiGe, BiCMOS, Silicon Photonics, SOI, mixed-signal and RFCMOS, CMOS image sensors, non-imaging sensors, power management, and non-volatile memory as well as MEMS capabilities. Tower Semiconductor also owns 51% of TPSCo, an enterprise with Nuvoton Technology Corporation Japan. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1993
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
5 359